Menu
Cheapest gas stations in 76149 Karlsruhe
Data from 24.04.2025 - 16:20-
1,639 €5,4 kmEberhardt, Hardeckstraße, KarlsruheHardeckstraße 16
-
1,649 €3,5 kmAral TankstelleKaiserallee 12 G
-
1,649 €3,9 kmAVIA TankstelleOestliche Rheinbrückenstraße 37a
-
1,649 €4,0 kmQ1 TankstelleRheinstr. 90-92
-
1,649 €4,1 kmAral TankstelleHaid-und-Neu-Straße 60
-
1,649 €4,2 kmBFT LameystrasseLameystrasse 7
-
1,649 €5,1 kmBFT DaxlandenDaxlander Strasse 70 a
-
1,659 €0,2 kmAral TankstelleLinkenheimer Landstraße 125
-
1,659 €2,1 kmAVIA Karlsruhe-NordweststadtWilhelm-Hausenstein-Allee 16
-
1,659 €3,5 kmZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle KarlsruheWaldhorn Str. 14 - 16
-
1,659 €3,8 kmAGIP ENI KARLSRUHE - NEUREUTER STR. 5Neureuter Str. 5
-
1,659 €5,0 kmZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle KarlsruheRüppurrer Str. 102
-
1,669 €2,0 kmT KarlsruheGrabener Str. 11
-
1,669 €3,5 kmAral TankstelleAmalienstraße 55/59
-
1,669 €5,0 kmAral TankstelleEbertstraße 32
-
1,669 €5,3 kmAral TankstelleAn der Tagweide 2
Cheapest refuel in 76149 Karlsruhe. The simple price comparison for diesel and Super gasoline (Super E5 and Super E10) in Germany.
Is the appropriate station for your fuel not included? Search in one of the adjacent places:
Is the appropriate station for your fuel not included? Search in one of the adjacent places: